

Правительство Нижегородской области
| За принесенную с собой многоразовую посуду (кружка, вилка/ложка, тарелка) | За принесенные с собой батарейки | За помощь приюту | Атрибутика команды |
|---|---|---|---|
| + 3 балла каждому члену команды | + 1 балл каждому члену команды | + 2 балла за 1 кг корма | + 5 баллов на команду |
| Максимальное количество баллов на команду - 15 | Максимальное количество баллов на команду - 20 | Максимальное количество баллов на команду - 30 |
| Наименование | Наполнение | Баллы | Максимальный балл на команду |
|---|---|---|---|
| Черный мешок | Смешанный мусор | 5/шт | |
| Желтая отметка | Пластик | 7/шт | |
| Синяя отметка | Бумага | 8/шт | |
| Зеленая отметка | Стекло | 8/шт | |
| Батарейки | 1/шт | 20/команду | |
| Победитель конкурса "Лучшая находка" | Артефакт | 10/команду |



